光學(xué)檢測(cè)技術(shù)提升汽車(chē)玻璃質(zhì)量的研究與發(fā)展--領(lǐng)先光學(xué)技術(shù)公司
銷(xiāo)售常州市汽車(chē)玻璃檢測(cè)設(shè)備行情領(lǐng)先光學(xué)技術(shù)公司供應(yīng)
供應(yīng)常州市光學(xué)檢測(cè)設(shè)備排名領(lǐng)先光學(xué)技術(shù)公司供應(yīng)
供應(yīng)晶圓平整度顆粒度排名領(lǐng)先光學(xué)技術(shù)公司供應(yīng)
提供常州市光學(xué)檢測(cè)報(bào)價(jià)領(lǐng)先光學(xué)技術(shù)公司供應(yīng)
制造商零件編號(hào) | TPS40305DRCR | TPS53819ARGTR | LM5155DSST |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR BUCK 10SON | IC REG CTRLR BUCK PMBUS 16QFN | PWR MGMT SWITCHING REGULATOR |
輸出類(lèi)型 | 晶體管驅(qū)動(dòng)器 | 晶體管驅(qū)動(dòng)器 | 晶體管驅(qū)動(dòng)器 |
功能 | 降壓 | 降壓 | 升壓,升壓/降壓 |
輸出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓?fù)? | 降壓 | 降壓 | 升壓,反激,SEPIC |
輸出數(shù) | 1 | 1 | 1 |
輸出階段 | 1 | 1 | 1 |
電壓 - 供電 (Vcc/Vdd) | 3V ~ 20V | 3V ~ 28V | 2.97V ~ 45V |
頻率 - 開(kāi)關(guān) | 1.2MHz | 可選 | 100kHz ~ 2.2MHz |
占空比(比較大) | 85% | 90% | 96% |
同步整流器 | 是 | 是 | 無(wú) |
時(shí)鐘同步 | 無(wú) | 無(wú) | 是 |
串行接口 | - | PMBus | - |
控制特性 | 使能,電源良好,軟啟動(dòng) | 使能,電源良好 | 軟啟動(dòng) |
工作溫度 | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 125°C(TJ) |
安裝類(lèi)型 | 表面貼裝型 | 表面貼裝型 | 表面貼裝型 |
供應(yīng)商器件封裝 | 10-VSON(3x3) | 16-VQFN(3x3) | 12-WSON(3x2) |
TI代理商,庫(kù)存現(xiàn)貨,產(chǎn)品參數(shù)列表,特克電子,歡迎咨詢。
電源TI代理商IC,就選特克集團(tuán),原廠現(xiàn)貨!專業(yè)產(chǎn)品顧問(wèn)為您服務(wù)!TI代理商TL2845BD
制造商零件編號(hào) | UCC3803D | TL5002CD | TL5001AIP |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 8SOIC | IC REG CTRLR BOOST/FLYBACK 8SOIC | IC REG CTRLR BUCK/BST/FLYBK 8DIP |
輸出類(lèi)型 | 晶體管驅(qū)動(dòng)器 | 晶體管驅(qū)動(dòng)器 | 晶體管驅(qū)動(dòng)器 |
功能 | 升壓,降壓,升壓/降壓 | 升壓,升壓/降壓 | 升壓,降壓,升壓/降壓 |
輸出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓?fù)? | 升壓,降壓,反激,正激轉(zhuǎn)換器 | 反激,升壓 | 降壓,升壓,反激 |
輸出數(shù) | 1 | 1 | 1 |
輸出階段 | 1 | 1 | 1 |
電壓 - 供電 (Vcc/Vdd) | 3.6V ~ 12V | 3.6V ~ 40V | 3.6V ~ 40V |
頻率 - 開(kāi)關(guān) | 31kHz | 20kHz ~ 500kHz | 20kHz ~ 500kHz |
占空比(比較大) | 99% | 100% | 100% |
同步整流器 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
時(shí)鐘同步 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 頻率控制 | 空載時(shí)間控制,頻率控制 | 空載時(shí)間控制,頻率控制 |
工作溫度 | 0°C ~ 70°C(TA) | -20°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 85°C(TA) |
安裝類(lèi)型 | 表面貼裝型 | 表面貼裝型 | 通孔 |
供應(yīng)商器件封裝 | 8-SOIC | 8-SOIC | 8-PDIP |
制造商零件編號(hào) | TPS64200DBVR | LM3475MF/NOPB | TPS64203DBVT |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR BUCK SOT23-6 | IC REG CTRLR BUCK SOT23-5 | IC REG CTRLR BUCK SOT23-6 |
輸出類(lèi)型 | 晶體管驅(qū)動(dòng)器 | 晶體管驅(qū)動(dòng)器 | 晶體管驅(qū)動(dòng)器 |
功能 | 降壓 | 降壓 | 降壓 |
輸出配置 | 正或負(fù) | 正 | 正或負(fù) |
拓?fù)? | 降壓 | 降壓 | 降壓 |
輸出數(shù) | 1 | 1 | 1 |
輸出階段 | 1 | 1 | 1 |
電壓 - 供電 (Vcc/Vdd) | 1.8V ~ 6.5V | 2.7V ~ 10V | 1.8V ~ 6.5V |
頻率 - 開(kāi)關(guān) | - | - | - |
占空比(比較大) | 100% | 100% | 100% |
同步整流器 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
時(shí)鐘同步 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 使能 | 使能 | 使能 |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 85°C(TA) |
安裝類(lèi)型 | 表面貼裝型 | 表面貼裝型 | 表面貼裝型 |
供應(yīng)商器件封裝 | SOT-23-6 | SOT-23-5 | SOT-23-6 |
制造商零件編號(hào) | LM5176PWPT | LM5176RHFT | LM5175PWPT |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | .5-55VIN 4 SWITCH BUCK-BOOST CON | POWER MANAGEMENT | IC REG CTRLR BUCK-BOOST 28HTSSOP |
輸出類(lèi)型 | 晶體管驅(qū)動(dòng)器 | 晶體管驅(qū)動(dòng)器 | 晶體管驅(qū)動(dòng)器 |
功能 | 升壓/降壓 | 升壓/降壓 | 升壓/降壓 |
輸出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓?fù)? | 降壓升壓 | 降壓升壓 | 降壓升壓 |
輸出數(shù) | 1 | 1 | 1 |
輸出階段 | 1 | 1 | 1 |
電壓 - 供電 (Vcc/Vdd) | 4.2V ~ 55V | 4.2V ~ 55V | 3.5V ~ 42V |
頻率 - 開(kāi)關(guān) | 100kHz ~ 600kHz | 100kHz ~ 600kHz | 100kHz ~ 600kHz |
占空比(比較大) | 100% | 50% | - |
同步整流器 | 是 | 是 | 是 |
時(shí)鐘同步 | 是 | 是 | 是 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 限流,使能,頻率控制,電源良好,軟啟動(dòng) | 限流,使能,頻率控制,電源良好,軟啟動(dòng) | 使能,頻率控制,電源良好,軟啟動(dòng) |
工作溫度 | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 125°C(TJ) |
安裝類(lèi)型 | 表面貼裝型 | 表面貼裝型 | 表面貼裝型 |
供應(yīng)商器件封裝 | 28-HTSSOP | 28-VQFN(5x4) | 28-HTSSOP |
制造商零件編號(hào) | UCC2803D | UCC2805D | LM3478MA/NOPB |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 8SOIC | IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 8SOIC | IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 8SOIC |
輸出類(lèi)型 | 晶體管驅(qū)動(dòng)器 | 晶體管驅(qū)動(dòng)器 | 晶體管驅(qū)動(dòng)器 |
功能 | 升壓,升壓/降壓 | 升壓,升壓/降壓 | 升壓,升壓/降壓 |
輸出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓?fù)? | 升壓,反激,正激轉(zhuǎn)換器 | 升壓,反激,正激轉(zhuǎn)換器 | 升壓,反激,SEPIC |
輸出數(shù) | 1 | 1 | 1 |
輸出階段 | 1 | 1 | 1 |
電壓 - 供電 (Vcc/Vdd) | 3.6V ~ 12V | 3.6V ~ 12V | 2.97V ~ 40V |
頻率 - 開(kāi)關(guān) | 31kHz | 31kHz | 100kHz ~ 1MHz |
占空比(比較大) | 99% | 49% | 100% |
同步整流器 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
時(shí)鐘同步 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 頻率控制 | 頻率控制 | 使能,頻率控制 |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 125°C(TJ) |
安裝類(lèi)型 | 表面貼裝型 | 表面貼裝型 | 表面貼裝型 |
供應(yīng)商器件封裝 | 8-SOIC | 8-SOIC | 8-SOIC |
特克集團(tuán),專業(yè)經(jīng)營(yíng)電源TI代理商IC,專業(yè)產(chǎn)品顧問(wèn)為您服務(wù)!歡迎新老客戶來(lái)旬!TI代理商TL2845BD
制造商零件編號(hào) | LM51561HPWPR | LM5156DSSR | TPS40303DRCR |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | 2.2 MHZ WIDE INPUT NONSYNCHRONOU | 2.2-MHZ WIDE VIN NONSYNCHRONOUS | IC REG CTRLR BUCK 10SON |
輸出類(lèi)型 | 晶體管驅(qū)動(dòng)器 | 晶體管驅(qū)動(dòng)器 | 晶體管驅(qū)動(dòng)器 |
功能 | 升壓,升壓/降壓 | 升壓,升壓/降壓 | 降壓 |
輸出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓?fù)? | 升壓,反激,SEPIC | 升壓,反激,SEPIC | 降壓 |
輸出數(shù) | 1 | 1 | 1 |
輸出階段 | 1 | 1 | 1 |
電壓 - 供電 (Vcc/Vdd) | 2.97V ~ 60V | 2.97V ~ 60V | 3V ~ 20V |
頻率 - 開(kāi)關(guān) | 100kHz ~ 2.2MHz | 100kHz ~ 2.2MHz | 300kHz |
占空比(比較大) | 93% | 93% | 90% |
同步整流器 | 無(wú) | 無(wú) | 是 |
時(shí)鐘同步 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 限流,使能,頻率控制,電源良好,軟啟動(dòng) | 限流,使能,頻率控制,電源良好,軟啟動(dòng) | 使能,電源良好,軟啟動(dòng) |
工作溫度 | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 125°C(TJ) |
安裝類(lèi)型 | 表面貼裝型 | 表面貼裝型 | 表面貼裝型 |
供應(yīng)商器件封裝 | 14-HTSSOP | 12-WSON(3x2) | 10-VSON(3x3) |
深圳市特克電子技術(shù)有限公司是一家生產(chǎn)型類(lèi)企業(yè),積極探索行業(yè)發(fā)展,努力實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品創(chuàng)新。是一家有限責(zé)任公司企業(yè),隨著市場(chǎng)的發(fā)展和生產(chǎn)的需求,與多家企業(yè)合作研究,在原有產(chǎn)品的基礎(chǔ)上經(jīng)過(guò)不斷改進(jìn),追求新型,在強(qiáng)化內(nèi)部管理,完善結(jié)構(gòu)調(diào)整的同時(shí),良好的質(zhì)量、合理的價(jià)格、完善的服務(wù),在業(yè)界受到寬泛好評(píng)。公司業(yè)務(wù)涵蓋集成電路,芯片,IC,二三極管,價(jià)格合理,品質(zhì)有保證,深受廣大客戶的歡迎。特克集團(tuán)將以真誠(chéng)的服務(wù)、創(chuàng)新的理念、高品質(zhì)的產(chǎn)品,為彼此贏得全新的未來(lái)!