福田2-3立方混凝土攪拌運輸車
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 混凝土攪拌運輸車 | 產(chǎn)品型號 | BJ5145GJB-1型混凝土攪拌運輸車 |
總質(zhì)量(Kg) | 13570 | 罐體容積(m3) | 3.30 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 7395,6575 | 外形尺寸(mm) | 6460,6950,7040×2255,2300×3300,3450 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5980,6800 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 |
接近角/離去角(°) | 24/20 | 前懸/后懸(mm) | 1230/1830,1230/2020,1320/2020 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3400,3700 |
軸荷(Kg) | 4860/8710 | 最高車速(Km/h) | 83 |
其它 | 該車罐體攪拌容積為3.30立方米,側(cè)面及后下部防護(hù)裝置的所用材料材質(zhì)為Q235,連接方式為螺栓連接,后部防護(hù)裝置的斷面尺寸為100×30mm,離地高度為500mm,選裝新前圍及前部燈具,選裝側(cè)圍覆蓋件,選裝后視鏡,裝有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.軸距3400對應(yīng)整車長6460,前后懸1230/1830,整車寬2255,整車高3300,整備質(zhì)量5980,軸距3700對應(yīng)整車長6950,前后懸1230/2020,整車寬2300,整車高3450,整備質(zhì)量6800,前后懸1230/2020,軸距3700對應(yīng)整車長7040,前后懸1320/2020,整車寬2300,整車高3450,整備質(zhì)量6800,配備ABS系統(tǒng),生產(chǎn)廠家:廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司;型號:CM4XL-4S/4K(4S/4M) | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | BJ1145VJPFA-1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6070×2180×2510 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 24/22 | 輪胎規(guī)格 | 8.25-20 |
鋼板彈簧片數(shù) | 10/12+9 | 前輪距(mm) | 1774 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1669 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4D130-41 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4200 | 96 |
配置:東風(fēng)配套耐磨型鐵殼齒輪泵,擺線馬達(dá),換向閥,減速機、散熱器均為國產(chǎn):
公司研發(fā)生產(chǎn)的專用汽車主要品種有:灑水車系列(園林綠化灑水車、抗旱灑水車、環(huán)衛(wèi)灑水車、消防灑水車、噴藥灑水車、隨車吊灑水 車、吸糞灑水車兩用車、高壓清洗吸污多功能灑水車、半掛灑水車)、油罐車系列(加油車、運油車)、解放油罐車系列、垃圾車系列(密封式垃圾車、擺臂式垃圾 車、壓縮式垃圾車等)、吸糞和吸污車系列、高壓清洗車系列、隨車吊系列、高空作業(yè)車系列、自卸車系列、粉粒物料運輸車和散裝水泥車系列、混凝土攪拌車系 列、道路清障車系列、半掛車系列(運油半掛車、集裝廂運輸半掛車、低平板半掛車、粉料物料運輸半掛車、化液體運輸半掛車等),清淤車、電動掃地車等共 150多個品種,產(chǎn)品暢銷全國二十九個省市自治區(qū),并出口東南亞、非洲、拉美洲、歐洲等地區(qū)。
公司電話: 0722-3221280
公司傳真: 0722-3221280
聯(lián) 系 人: 18971798576
商 務(wù)QQ: 907631496
公司網(wǎng)站: http://www.clwthq.com
2立方—6立方容積的攪拌車統(tǒng)稱為小型攪拌車,也被稱為。小型攪拌車可廣泛適用于礦山、隧道、鄉(xiāng)、村、鎮(zhèn)公路、水利工程、大型工程的尾期、短期、小型工程、微小型攪拌站、地鐵、國防等工程建設(shè)。對限搞、寬、長、具有車身窄、軸距短、轉(zhuǎn)彎半徑小、靈活性強、效率高等個性化設(shè)計特點。